23 models: 9 fully electrics, 1 plug-in hybrid, 13 hybrids. Longest range: the 2027 Audi A6 e-tron at 395 miles. Cheapest entry: the 2025 Audi A4 from $42,000. Updated October 2026.
| Vehicle | Range / efficiency | Price |
|---|---|---|
| 29.0 mpg | $42,000 | |
| 29.0 mpg | $49,700 | |
| 26.0 mpg | $64,100 | |
| 395 mi range | $66,700 | |
| 25.0 mpg | $72,000 | |
| 22.0 mpg | $93,705 | |
| 288 mi range | $50,600 | |
| 26.0 mpg | $52,200 | |
| 23 mi EV range | $57,205 | |
| 321 mi range | $64,500 | |
| 20.0 mpg | $62,000 | |
| 19.0 mpg | $76,900 | |
| 272 mi range | $74,800 | |
| 16.0 mpg | $130,700 | |
| 16.0 mpg | $139,700 | |
| 278 mi range | $167,000 | |
| 300 mi range | $125,500 | |
| 22.0 mpg | $75,900 | |
| 326 mi range | $79,600 | |
| 22.0 mpg | $85,700 | |
| 18.0 mpg | $130,000 | |
| 285 mi range | $73,200 | |
| 242 mi range | $90,200 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.