Database / New for 2027
Model year 2027 · 63 modelsThe EPA's 2027 test data is in. 63 electrified models — 29 fully electric, 4 plug-in hybrids, 30 hybrids — with 51 nameplates that weren't in last year's data. Every figure below is EPA-tested; every price is verified by hand.
Models appearing in the EPA's 2027 data that weren't there in 2025–2026. Some are all-new vehicles; others are familiar names gaining an electrified powertrain for the first time.
Rivian R2BEV $45,000| Vehicle | Range / efficiency | Price |
|---|---|---|
| 395 mi | $66,700 | |
| 22.0 mpg | $93,705 | |
| 19.0 mpg | $76,900 | |
| 16.0 mpg | $139,700 | |
| 278 mi | $167,000 | |
| 300 mi | $125,500 | |
| 326 mi | $79,600 | |
| 18.0 mpg | $130,000 | |
| 285 mi | $73,200 | |
| 30.0 mpg | $40,000 | |
| 31.0 mpg | $51,200 | |
| 31.0 mpg | $60,500 | |
| 34 mi EV | $75,500 | |
| 29 mi EV | $123,300 | |
| 23.0 mpg | $77,300 | |
| 328 mi | $67,100 | |
| 373 mi | $106,200 | |
| 434 mi | $61,500 | |
| 20 mi EV | $226,750 | |
| 326 mi | $59,400 | |
| 317 mi | $50,900 | |
| 305 mi | $77,500 | |
| 262 mi | $28,995 | |
| 18.0 mpg | $108,600 | |
| 306 mi | $46,250 | |
| 19.0 mpg | $76,250 | |
| 40.0 mpg | $36,030 | |
| 44.0 mpg | $42,400 | |
| 335 mi | $58,955 | |
| 34.0 mpg | $44,560 | |
| 36.0 mpg | $36,650 | |
| 51.0 mpg | $29,050 | |
| 33.0 mpg | $41,490 | |
| 321 mi | $29,890 | |
| 37.0 mpg | $38,890 | |
| 41.0 mpg | $30,590 | |
| 33 mi EV | $40,490 | |
| 35.0 mpg | $46,490 | |
| 216 mi | $45,200 | |
| 374 mi | $47,250 | |
| 27.0 mpg | $60,900 | |
| 28.0 mpg | $65,200 | |
| 249 mi | $163,750 | |
| 350 mi | $63,500 | |
| 27.0 mpg | $52,400 | |
| 23.0 mpg | $120,850 | |
| 23.0 mpg | $113,100 | |
| 22.0 mpg | $44,820 | |
![]() | 330 mi | $45,000 |
| 324 mi | $399,000 | |
| 288 mi | $38,495 | |
| 281 mi | $39,995 | |
| 308 mi | $34,995 | |
| 50.0 mpg | $25,175 | |
| 23.0 mpg | $58,080 | |
| 55.0 mpg | $28,755 | |
| 209 mi | — | |
| 256 mi | $40,400 | |
| 287 mi | $69,800 | |
| 330 mi | $58,400 | |
| 310 mi | $79,995 | |
| 26.0 mpg | $49,700 | |
| 25.0 mpg | $61,050 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov. Prices are verified starting MSRP before destination.