Database / Rankings / Best hybrid SUVs
No plug, no charger — just a gas engine with electric help and fewer fill-ups. Every hybrid SUV ranked by EPA combined mpg. Updated October 2026.
| # | Vehicle | MPG combined | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Kia Niro2026 · HEV | 53.0 mpg | $29,890 |
| 2 | Toyota RAV42026 · HEV | 43.0 mpg | $31,900 |
| 3 | Toyota Corolla Cross2026 · HEV | 42.0 mpg | $29,795 |
| 4 | Kia Sportage2027 · HEV | 41.0 mpg | $30,590 |
| 5 | Honda CR-V2027 · HEV | 40.0 mpg | $36,030 |
| 6 | Lexus NX2026 · HEV | 40.0 mpg | $44,175 |
| 7 | Ford Escape2025 · HEV | 39.0 mpg | $33,890 |
| 8 | Hyundai Tucson2026 · HEV | 38.0 mpg | $30,950 |
| 9 | Mazda CX-502026 · HEV | 38.0 mpg | $34,750 |
| 10 | Jeep Cherokee2026 · HEV | 37.0 mpg | $35,000 |
| 11 | Kia Sorento2027 · HEV | 37.0 mpg | $38,890 |
| 12 | Hyundai Santa Fe2027 · HEV | 36.0 mpg | $36,650 |
| 13 | Lexus RX2026 · HEV | 36.0 mpg | $52,025 |
| 14 | Subaru Crosstrek2026 · HEV | 36.0 mpg | $33,995 |
| 15 | Toyota Grand Highlander2026 · HEV | 36.0 mpg | $44,710 |
| 16 | Kia Telluride2027 · HEV | 35.0 mpg | $46,490 |
| 17 | Subaru Forester2026 · HEV | 35.0 mpg | $34,730 |
| 18 | Toyota Highlander2026 · HEV | 35.0 mpg | $48,020 |
| 19 | Hyundai Palisade2027 · HEV | 34.0 mpg | $44,560 |
| 20 | Lincoln Nautilus2026 · HEV | 30.0 mpg | $56,995 |
| 21 | BMW X32026 · HEV | 29.0 mpg | $51,300 |
| 22 | Mitsubishi Outlander2026 · HEV | 28.0 mpg | $29,995 |
| 23 | Lexus TX2026 · HEV | 27.0 mpg | $69,160 |
| 24 | Volvo XC402026 · HEV | 27.0 mpg | $39,900 |
| 25 | Audi Q52025 · HEV | 26.0 mpg | $52,200 |
| 26 | Volvo XC602027 · HEV | 26.0 mpg | $49,700 |
| 27 | BMW X52026 · HEV | 25.0 mpg | $76,000 |
| 28 | Mazda CX-702026 · HEV | 25.0 mpg | $42,750 |
| 29 | Mazda CX-902026 · HEV | 25.0 mpg | $39,300 |
| 30 | Volvo XC902027 · HEV | 25.0 mpg | $61,050 |
| 31 | Maserati Grecale2025 · HEV | 24.0 mpg | $77,900 |
| 32 | BMW X42025 · HEV | 23.0 mpg | $66,700 |
| 33 | BMW X62027 · HEV | 23.0 mpg | $77,300 |
| 34 | BMW X72026 · HEV | 23.0 mpg | $87,500 |
| 35 | Mercedes-Benz GLE-Class2026 · HEV | 23.0 mpg | $71,350 |
| 36 | Toyota 4Runner2026 · HEV | 23.0 mpg | $52,790 |
| 37 | Toyota Land Cruiser2027 · HEV | 23.0 mpg | $58,080 |
| 38 | Land Rover Range Rover2026 · HEV | 22.0 mpg | $119,900 |
| 39 | Toyota Sequoia2026 · HEV | 22.0 mpg | $65,825 |
| 40 | Jaguar F-Pace2026 · HEV | 21.0 mpg | $66,500 |
| 41 | Mercedes-Benz GLS-Class2026 · HEV | 21.0 mpg | $93,950 |
| 42 | Audi Q72026 · HEV | 20.0 mpg | $62,000 |
| 43 | Land Rover Defender2026 · HEV | 20.0 mpg | $61,000 |
| 44 | Lexus LX2026 · HEV | 20.0 mpg | $115,235 |
| 45 | Audi Q82027 · HEV | 19.0 mpg | $76,900 |
| 46 | Genesis GV802027 · HEV | 19.0 mpg | $76,250 |
| 47 | Land Rover Discovery2026 · HEV | 19.0 mpg | $70,800 |
| 48 | Mercedes-Benz G-Class2026 · HEV | 18.0 mpg | $153,900 |
| 49 | Audi RS Q82027 · HEV | 16.0 mpg | $139,700 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.