10 models: 4 fully electrics, 1 plug-in hybrid, 5 hybrids. Longest range: the 2025 Hyundai Ioniq 6 at 342 miles. Cheapest entry: the 2026 Hyundai Elantra from $25,650. Updated October 2026.
| Vehicle | Range / efficiency | Price |
|---|---|---|
| 54.0 mpg | $25,650 | |
| 318 mi range | $35,250 | |
| 342 mi range | $37,850 | |
| 335 mi range | $58,955 | |
| 261 mi range | $32,875 | |
| 34.0 mpg | $44,560 | |
| 36.0 mpg | $36,650 | |
| 51.0 mpg | $29,050 | |
| 38.0 mpg | $30,950 | |
| 32 mi EV range | $40,675 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025โ2027. Prices are verified starting MSRP before destination.