20 models: 5 fully electrics, 5 plug-in hybrids, 10 hybrids. Longest range: the 2027 BMW iX3 at 434 miles. Cheapest entry: the 2027 BMW 2 Series from $40,000. Updated October 2026.
| Vehicle | Range / efficiency | Price |
|---|---|---|
| 30.0 mpg | $40,000 | |
| 31.0 mpg | $48,000 | |
| 31.0 mpg | $51,200 | |
| 31.0 mpg | $60,500 | |
| 34 mi EV range | $75,500 | |
| 28.0 mpg | $110,000 | |
| 35 mi EV range | $110,000 | |
| 29 mi EV range | $123,300 | |
| 29.0 mpg | $51,300 | |
| 23.0 mpg | $66,700 | |
| 25.0 mpg | $76,000 | |
| 40 mi EV range | $76,000 | |
| 23.0 mpg | $77,300 | |
| 23.0 mpg | $87,500 | |
| 31 mi EV range | $159,600 | |
| 318 mi range | $59,075 | |
| 328 mi range | $67,100 | |
| 373 mi range | $106,200 | |
| 364 mi range | $75,150 | |
| 434 mi range | $61,500 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025โ2027. Prices are verified starting MSRP before destination.