Database / Rankings / Cheapest plug-in hybrids
Daily driving on electrons, road trips on gas. The cheapest plug-in hybrids you can actually buy, ranked by verified starting MSRP. Updated October 2026.
| # | Vehicle | Starting MSRP | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius2025 · PHEV | $33,375 | $33,375 |
| 2 | Kia Niro2026 · PHEV | $34,490 | $34,490 |
| 3 | Ford Escape2026 · PHEV | $35,400 | $35,400 |
| 4 | Kia Sportage2027 · PHEV | $40,490 | $40,490 |
| 5 | Hyundai Tucson2026 · PHEV | $40,675 | $40,675 |
| 6 | Dodge Hornet2025 · PHEV | $41,645 | $41,645 |
| 7 | Mitsubishi Outlander2026 · PHEV | $43,245 | $43,245 |
| 8 | Toyota RAV42025 · PHEV | $43,865 | $43,865 |
| 9 | Mazda CX-702026 · PHEV | $44,250 | $44,250 |
| 10 | Alfa Romeo Tonale eAWD2025 · PHEV | $45,995 | $45,995 |
| 11 | Kia Sorento2026 · PHEV | $48,290 | $48,290 |
| 12 | Jeep Wrangler2026 · PHEV | $50,695 | $50,695 |
| 13 | Mazda CX-902026 · PHEV | $50,695 | $50,695 |
| 14 | Chrysler Pacifica2026 · PHEV | $51,765 | $51,765 |
| 15 | Volvo S602025 · PHEV | $52,100 | $52,100 |
| 16 | Lincoln Corsair2026 · PHEV | $54,365 | $54,365 |
| 17 | Audi Q52025 · PHEV | $57,205 | $57,205 |
| 18 | Mercedes-Benz GLC-Class2025 · PHEV | $59,900 | $59,900 |
| 19 | Jeep Grand Cherokee2026 · PHEV | $60,500 | $60,500 |
| 20 | Lexus NX2025 · PHEV | $61,240 | $61,240 |
| 21 | Volvo XC602026 · PHEV | $62,545 | $62,545 |
| 22 | Volvo S902025 · PHEV | $65,650 | $65,650 |
| 23 | Volvo V602025 · PHEV | $71,250 | $71,250 |
| 24 | Lexus RX2025 · PHEV | $71,260 | $71,260 |
| 25 | Mercedes-Benz GLE-Class2025 · PHEV | $71,350 | $71,350 |
| 26 | BMW 5 Series2027 · PHEV | $75,500 | $75,500 |
| 27 | BMW X52026 · PHEV | $76,000 | $76,000 |
| 28 | Volvo XC902026 · PHEV | $76,300 | $76,300 |
| 29 | Lexus TX2025 · PHEV | $77,210 | $77,210 |
| 30 | Mercedes-Benz E-Class2026 · PHEV | $89,600 | $89,600 |
| 31 | Porsche Cayenne2025 · PHEV | $97,200 | $97,200 |
| 32 | BMW 7 Series2026 · PHEV | $110,000 | $110,000 |
| 33 | Porsche Panamera2025 · PHEV | $115,500 | $115,500 |
| 34 | Land Rover Range Rover2025 · PHEV | $119,900 | $119,900 |
| 35 | BMW M2027 · PHEV | $123,300 | $123,300 |
| 36 | Mercedes-Benz S-Class2025 · PHEV | $128,200 | $128,200 |
| 37 | BMW XM2025 · PHEV | $159,600 | $159,600 |
| 38 | Mercedes-Benz AMG GT2025 · PHEV | $195,900 | $195,900 |
| 39 | Mercedes-Benz SL-Class2025 · PHEV | $207,150 | $207,150 |
| 40 | Bentley Bentayga2027 · PHEV | $226,750 | $226,750 |
| 41 | Bentley Flying Spur2025 · PHEV | $250,700 | $250,700 |
| 42 | Lamborghini Urus2026 · PHEV | $258,636 | $258,636 |
| 43 | Bentley Continental2025 · PHEV | $288,750 | $288,750 |
| 44 | Ferrari 296 GTB2026 · PHEV | $338,250 | $338,250 |
| 45 | Ferrari 296 GTS2026 · PHEV | $368,134 | $368,134 |
| 46 | Ferrari 296 Speciale2026 · PHEV | $470,364 | $470,364 |
| 47 | Ferrari 296 Speciale A2026 · PHEV | $537,524 | $537,524 |
| 48 | Ferrari SF902025 · PHEV | $593,950 | $593,950 |
| 49 | Aston Martin Valhalla2026 · PHEV | $1,058,400 | $1,058,400 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.