Database / Rankings / Best electric sedans
Sedans are still the efficiency kings — lower, sleeker, and longer-legged than their SUV siblings. Ranked by EPA range. Updated October 2026.
| # | Vehicle | EPA range | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucid Air2025 · BEV | 512 mi | $70,900 |
| 2 | Tesla Model S2026 · BEV | 410 mi | $94,990 |
| 3 | Audi A6 e-tron2027 · BEV | 395 mi | $66,700 |
| 4 | Mercedes-Benz EQS2025 · BEV | 390 mi | $89,950 |
| 5 | Mercedes-Benz CLA-Class2027 · BEV | 374 mi | $47,250 |
| 6 | BMW i72027 · BEV | 373 mi | $106,200 |
| 7 | Tesla Model 32026 · BEV | 363 mi | $36,990 |
| 8 | Hyundai Ioniq 62025 · BEV | 342 mi | $37,850 |
| 9 | BMW i52027 · BEV | 328 mi | $67,100 |
| 10 | Audi S6 e-tron2027 · BEV | 326 mi | $79,600 |
| 11 | Rolls-Royce Spectre2027 · BEV | 324 mi | $399,000 |
| 12 | BMW i42025 · BEV | 318 mi | $59,075 |
| 13 | Porsche Taycan2025 · BEV | 318 mi | $105,800 |
| 14 | Polestar 22025 · BEV | 314 mi | $64,800 |
| 15 | Mercedes-Benz EQE2025 · BEV | 308 mi | $66,400 |
| 16 | Lexus ES2026 · BEV | 307 mi | $47,500 |
| 17 | Audi S e-tron2027 · BEV | 300 mi | $125,500 |
| 18 | Genesis G802026 · BEV | 300 mi | $74,875 |
| 19 | Dodge Charger2026 · BEV | 295 mi | $72,495 |
| 20 | Audi RS e-tron2027 · BEV | 278 mi | $167,000 |
| 21 | Maserati Granturismo2025 · BEV | 233 mi | $197,195 |
| 22 | Maserati Grancabrio2026 · BEV | 231 mi | $208,590 |
| 23 | Fiat 500e2026 · BEV | 149 mi | $35,700 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.