Database / Rankings / Cheapest 300-mile EVs
Three hundred miles of EPA range is the point where range anxiety mostly dies. These are the least expensive ways to get there. Updated October 2026.
| # | Vehicle | Price & range | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Kia EV32027 · BEV | $29,890 · 321 mi | $29,890 |
| 2 | Nissan LEAF2026 · BEV | $29,990 · 303 mi | $29,990 |
| 3 | Toyota bZ2026 · BEV | $34,980 · 314 mi | $34,980 |
| 4 | Chevrolet Equinox2026 · BEV | $34,995 · 319 mi | $34,995 |
| 5 | Subaru Uncharted2027 · BEV | $34,995 · 308 mi | $34,995 |
| 6 | Hyundai Ioniq 52026 · BEV | $35,250 · 318 mi | $35,250 |
| 7 | Tesla Model 32026 · BEV | $36,990 · 363 mi | $36,990 |
| 8 | Ford Mustang Mach-E2026 · BEV | $37,795 · 320 mi | $37,795 |
| 9 | Hyundai Ioniq 62025 · BEV | $37,850 · 342 mi | $37,850 |
| 10 | Kia EV62026 · BEV | $37,900 · 319 mi | $37,900 |
| 11 | Honda Prologue2026 · BEV | $39,900 · 308 mi | $39,900 |
| 12 | Tesla Model Y2026 · BEV | $39,990 · 357 mi | $39,990 |
| 13 | Chevrolet Blazer2025 · BEV | $44,700 · 334 mi | $44,700 |
| 14 | ![]() Rivian R22027 · BEV | $45,000 · 330 mi | $45,000 |
| 15 | Genesis GV602027 · BEV | $46,250 · 306 mi | $46,250 |
| 16 | Mercedes-Benz CLA-Class2027 · BEV | $47,250 · 374 mi | $47,250 |
| 17 | Lexus RZ2026 · BEV | $47,295 · 301 mi | $47,295 |
| 18 | Lexus ES2026 · BEV | $47,500 · 307 mi | $47,500 |
| 19 | Cadillac OPTIQ2027 · BEV | $50,900 · 317 mi | $50,900 |
| 20 | Chevrolet Silverado2026 · BEV | $52,800 · 493 mi | $52,800 |
| 21 | Kia EV92026 · BEV | $54,900 · 305 mi | $54,900 |
| 22 | Polestar 42026 · BEV | $56,400 · 310 mi | $56,400 |
| 23 | Volvo EX602027 · BEV | $58,400 · 330 mi | $58,400 |
| 24 | Hyundai Ioniq 92027 · BEV | $58,955 · 335 mi | $58,955 |
| 25 | BMW i42025 · BEV | $59,075 · 318 mi | $59,075 |
| 26 | Cadillac LYRIQ2027 · BEV | $59,400 · 326 mi | $59,400 |
| 27 | Ford F-150 Lightning2025 · BEV | $61,150 · 320 mi | $61,150 |
| 28 | BMW iX32027 · BEV | $61,500 · 434 mi | $61,500 |
| 29 | GMC Sierra2026 · BEV | $62,400 · 410 mi | $62,400 |
| 30 | Mercedes-Benz GLC-Class2027 · BEV | $63,500 · 350 mi | $63,500 |
| 31 | Acura ZDX2026 · BEV | $64,500 · 327 mi | $64,500 |
| 32 | Audi Q6 e-tron2025 · BEV | $64,500 · 321 mi | $64,500 |
| 33 | Polestar 22025 · BEV | $64,800 · 314 mi | $64,800 |
| 34 | Mercedes-Benz EQE2025 · BEV | $66,400 · 308 mi | $66,400 |
| 35 | Audi A6 e-tron2027 · BEV | $66,700 · 395 mi | $66,700 |
| 36 | BMW i52027 · BEV | $67,100 · 328 mi | $67,100 |
| 37 | Polestar 32025 · BEV | $67,500 · 350 mi | $67,500 |
| 38 | Lucid Air2025 · BEV | $70,900 · 512 mi | $70,900 |
| 39 | Genesis G802026 · BEV | $74,875 · 300 mi | $74,875 |
| 40 | Tesla Cybertruck2026 · BEV | $74,990 · 335 mi | $74,990 |
| 41 | BMW iX2026 · BEV | $75,150 · 364 mi | $75,150 |
| 42 | Cadillac VISTIQ2027 · BEV | $77,500 · 305 mi | $77,500 |
| 43 | Porsche Macan2026 · BEV | $78,000 · 332 mi | $78,000 |
| 44 | Audi S6 e-tron2027 · BEV | $79,600 · 326 mi | $79,600 |
| 45 | Lucid Gravity2026 · BEV | $79,900 · 450 mi | $79,900 |
| 46 | Rivian R1T2026 · BEV | $79,990 · 420 mi | $79,990 |
| 47 | Volvo EX902027 · BEV | $79,995 · 310 mi | $79,995 |
| 48 | Rivian R1S2026 · BEV | $83,990 · 410 mi | $83,990 |
| 49 | Mercedes-Benz EQS2025 · BEV | $89,950 · 390 mi | $89,950 |
| 50 | Tesla Model S2026 · BEV | $94,990 · 410 mi | $94,990 |
| 51 | GMC Hummer EV2025 · BEV | $96,550 · 318 mi | $96,550 |
| 52 | Tesla Model X2025 · BEV | $99,990 · 329 mi | $99,990 |
| 53 | Porsche Taycan2025 · BEV | $105,800 · 318 mi | $105,800 |
| 54 | BMW i72027 · BEV | $106,200 · 373 mi | $106,200 |
| 55 | Audi S e-tron2027 · BEV | $125,500 · 300 mi | $125,500 |
| 56 | Rolls-Royce Spectre2027 · BEV | $399,000 · 324 mi | $399,000 |
| 57 | Cadillac CELESTIQ2026 · BEV | $414,855 · 303 mi | $414,855 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.