Database / Rankings / Cheapest EVs to run
Sticker price is only half the story. Every EV here ranked by the EPA's estimated annual fuel cost — the ones that cost the least to keep charged. Updated October 2026.
| # | Vehicle | Fuel cost / yr | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucid Air2025 · BEV | $500/yr | $70,900 |
| 2 | Hyundai Ioniq 62025 · BEV | $550/yr | $37,850 |
| 3 | Tesla Model 32026 · BEV | $550/yr | $36,990 |
| 4 | Tesla Model Y2026 · BEV | $550/yr | $39,990 |
| 5 | Toyota bZ2026 · BEV | $550/yr | $34,980 |
| 6 | Audi A6 e-tron2027 · BEV | $600/yr | $66,700 |
| 7 | Lexus ES2026 · BEV | $600/yr | $47,500 |
| 8 | Lexus RZ2026 · BEV | $600/yr | $47,295 |
| 9 | Mercedes-Benz CLA-Class2027 · BEV | $600/yr | $47,250 |
| 10 | Subaru Uncharted2027 · BEV | $600/yr | $34,995 |
| 11 | Tesla Model S2026 · BEV | $600/yr | $94,990 |
| 12 | Audi Q4 e-tron2026 · BEV | $650/yr | $50,600 |
| 13 | BMW i42025 · BEV | $650/yr | $59,075 |
| 14 | BMW i52027 · BEV | $650/yr | $67,100 |
| 15 | BMW iX32027 · BEV | $650/yr | $61,500 |
| 16 | Chevrolet BOLT2027 · BEV | $650/yr | $28,995 |
| 17 | Fiat 500e2026 · BEV | $650/yr | $35,700 |
| 18 | Hyundai Ioniq 52026 · BEV | $650/yr | $35,250 |
| 19 | Hyundai Kona2025 · BEV | $650/yr | $32,875 |
| 20 | Kia EV32027 · BEV | $650/yr | $29,890 |
| 21 | Kia EV62026 · BEV | $650/yr | $37,900 |
| 22 | Mercedes-Benz GLC-Class2027 · BEV | $650/yr | $63,500 |
| 23 | Nissan LEAF2026 · BEV | $650/yr | $29,990 |
| 24 | Polestar 22025 · BEV | $650/yr | $64,800 |
| 25 | Subaru Solterra2027 · BEV | $650/yr | $38,495 |
| 26 | Subaru Trailseeker2027 · BEV | $650/yr | $39,995 |
| 27 | Toyota C-HR2026 · BEV | $650/yr | $37,080 |
| 28 | Toyota bZ4X2025 · BEV | $650/yr | $37,070 |
| 29 | Volkswagen ID.42025 · BEV | $650/yr | $45,095 |
| 30 | Volvo EX302026 · BEV | $650/yr | $38,950 |
| 31 | Volvo EX602027 · BEV | $650/yr | $58,400 |
| 32 | Cadillac OPTIQ2027 · BEV | $700/yr | $50,900 |
| 33 | Chevrolet Equinox2026 · BEV | $700/yr | $34,995 |
| 34 | Ford Mustang Mach-E2026 · BEV | $700/yr | $37,795 |
| 35 | Genesis GV602027 · BEV | $700/yr | $46,250 |
| 36 | Kia Niro2026 · BEV | $700/yr | $39,700 |
| 37 | Lucid Gravity2026 · BEV | $700/yr | $79,900 |
| 38 | Mercedes-Benz EQB2025 · BEV | $700/yr | $53,050 |
| 39 | Porsche Macan2026 · BEV | $700/yr | $78,000 |
| 40 | ![]() Rivian R22027 · BEV | $700/yr | $45,000 |
| 41 | Volvo EC402026 · BEV | $700/yr | — |
| 42 | Volvo EX402026 · BEV | $700/yr | $55,150 |
| 43 | Audi Q6 e-tron2025 · BEV | $750/yr | $64,500 |
| 44 | Audi S6 e-tron2027 · BEV | $750/yr | $79,600 |
| 45 | Chevrolet Blazer2025 · BEV | $750/yr | $44,700 |
| 46 | Honda Prologue2026 · BEV | $750/yr | $39,900 |
| 47 | Mercedes-Benz EQS2025 · BEV | $750/yr | $89,950 |
| 48 | Nissan ARIYA2025 · BEV | $750/yr | $39,770 |
| 49 | Tesla Model X2025 · BEV | $750/yr | $99,990 |
| 50 | Audi SQ6 e-tron2027 · BEV | $800/yr | $73,200 |
| 51 | BMW i72027 · BEV | $800/yr | $106,200 |
| 52 | BMW iX2026 · BEV | $800/yr | $75,150 |
| 53 | Dodge Charger2026 · BEV | $800/yr | $72,495 |
| 54 | Genesis G802026 · BEV | $800/yr | $74,875 |
| 55 | Genesis GV702026 · BEV | $800/yr | $58,500 |
| 56 | Jeep Wagoneer2026 · BEV | $800/yr | $66,000 |
| 57 | MINI Countryman2027 · BEV | $800/yr | $45,200 |
| 58 | Mercedes-Benz EQE2025 · BEV | $800/yr | $66,400 |
| 59 | Polestar 32025 · BEV | $800/yr | $67,500 |
| 60 | Polestar 42026 · BEV | $800/yr | $56,400 |
| 61 | Porsche Taycan2025 · BEV | $800/yr | $105,800 |
| 62 | Volvo EX902027 · BEV | $800/yr | $79,995 |
| 63 | Acura ZDX2026 · BEV | $850/yr | $64,500 |
| 64 | Audi S e-tron2027 · BEV | $850/yr | $125,500 |
| 65 | Cadillac LYRIQ2027 · BEV | $850/yr | $59,400 |
| 66 | Hyundai Ioniq 92027 · BEV | $850/yr | $58,955 |
| 67 | Kia EV92026 · BEV | $850/yr | $54,900 |
| 68 | Rivian R1T2026 · BEV | $850/yr | $79,990 |
| 69 | Audi RS e-tron2027 · BEV | $900/yr | $167,000 |
| 70 | Cadillac VISTIQ2027 · BEV | $900/yr | $77,500 |
| 71 | Maserati Grancabrio2026 · BEV | $900/yr | $208,590 |
| 72 | Maserati Granturismo2025 · BEV | $900/yr | $197,195 |
| 73 | Rivian R1S2026 · BEV | $900/yr | $83,990 |
| 74 | Vinfast VF 62025 · BEV | $900/yr | — |
| 75 | Volkswagen ID. Buzz2025 · BEV | $900/yr | $59,995 |
| 76 | Audi Q8 e-tron2025 · BEV | $950/yr | $74,800 |
| 77 | Cadillac CELESTIQ2026 · BEV | $950/yr | $414,855 |
| 78 | Maserati Grecale2026 · BEV | $950/yr | $119,295 |
| 79 | Rolls-Royce Spectre2027 · BEV | $950/yr | $399,000 |
| 80 | Tesla Cybertruck2026 · BEV | $950/yr | $74,990 |
| 81 | Vinfast VF 72027 · BEV | $1000/yr | — |
| 82 | Ford F-150 Lightning2025 · BEV | $1050/yr | $61,150 |
| 83 | Jeep Recon2026 · BEV | $1050/yr | $65,000 |
| 84 | Vinfast VF 82027 · BEV | $1050/yr | $40,400 |
| 85 | Audi SQ8 e-tron2025 · BEV | $1100/yr | $90,200 |
| 86 | Chevrolet Silverado2026 · BEV | $1100/yr | $52,800 |
| 87 | GMC Sierra2026 · BEV | $1100/yr | $62,400 |
| 88 | Mercedes-Benz G-Class2027 · BEV | $1100/yr | $163,750 |
| 89 | Vinfast VF 92027 · BEV | $1100/yr | $69,800 |
| 90 | Bugatti Rimac Nevera2025 · BEV | $1400/yr | $2,200,000 |
| 91 | GMC Hummer EV2025 · BEV | $1450/yr | $96,550 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.