Database / Rankings / Cheapest electric cars
The cheapest way into an electric car right now, ranked by starting MSRP we verified by hand. No estimates, no 'before incentives' games. Updated October 2026.
| # | Vehicle | Starting MSRP | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet BOLT2027 · BEV | $28,995 | $28,995 |
| 2 | Kia EV32027 · BEV | $29,890 | $29,890 |
| 3 | Nissan LEAF2026 · BEV | $29,990 | $29,990 |
| 4 | Hyundai Kona2025 · BEV | $32,875 | $32,875 |
| 5 | Toyota bZ2026 · BEV | $34,980 | $34,980 |
| 6 | Chevrolet Equinox2026 · BEV | $34,995 | $34,995 |
| 7 | Subaru Uncharted2027 · BEV | $34,995 | $34,995 |
| 8 | Hyundai Ioniq 52026 · BEV | $35,250 | $35,250 |
| 9 | Fiat 500e2026 · BEV | $35,700 | $35,700 |
| 10 | Tesla Model 32026 · BEV | $36,990 | $36,990 |
| 11 | Toyota bZ4X2025 · BEV | $37,070 | $37,070 |
| 12 | Toyota C-HR2026 · BEV | $37,080 | $37,080 |
| 13 | Ford Mustang Mach-E2026 · BEV | $37,795 | $37,795 |
| 14 | Hyundai Ioniq 62025 · BEV | $37,850 | $37,850 |
| 15 | Kia EV62026 · BEV | $37,900 | $37,900 |
| 16 | Subaru Solterra2027 · BEV | $38,495 | $38,495 |
| 17 | Volvo EX302026 · BEV | $38,950 | $38,950 |
| 18 | Kia Niro2026 · BEV | $39,700 | $39,700 |
| 19 | Nissan ARIYA2025 · BEV | $39,770 | $39,770 |
| 20 | Honda Prologue2026 · BEV | $39,900 | $39,900 |
| 21 | Tesla Model Y2026 · BEV | $39,990 | $39,990 |
| 22 | Subaru Trailseeker2027 · BEV | $39,995 | $39,995 |
| 23 | Vinfast VF 82027 · BEV | $40,400 | $40,400 |
| 24 | Chevrolet Blazer2025 · BEV | $44,700 | $44,700 |
| 25 | ![]() Rivian R22027 · BEV | $45,000 | $45,000 |
| 26 | Volkswagen ID.42025 · BEV | $45,095 | $45,095 |
| 27 | MINI Countryman2027 · BEV | $45,200 | $45,200 |
| 28 | Genesis GV602027 · BEV | $46,250 | $46,250 |
| 29 | Mercedes-Benz CLA-Class2027 · BEV | $47,250 | $47,250 |
| 30 | Lexus RZ2026 · BEV | $47,295 | $47,295 |
| 31 | Lexus ES2026 · BEV | $47,500 | $47,500 |
| 32 | Audi Q4 e-tron2026 · BEV | $50,600 | $50,600 |
| 33 | Cadillac OPTIQ2027 · BEV | $50,900 | $50,900 |
| 34 | Chevrolet Silverado2026 · BEV | $52,800 | $52,800 |
| 35 | Mercedes-Benz EQB2025 · BEV | $53,050 | $53,050 |
| 36 | Kia EV92026 · BEV | $54,900 | $54,900 |
| 37 | Volvo EX402026 · BEV | $55,150 | $55,150 |
| 38 | Polestar 42026 · BEV | $56,400 | $56,400 |
| 39 | Volvo EX602027 · BEV | $58,400 | $58,400 |
| 40 | Genesis GV702026 · BEV | $58,500 | $58,500 |
| 41 | Hyundai Ioniq 92027 · BEV | $58,955 | $58,955 |
| 42 | BMW i42025 · BEV | $59,075 | $59,075 |
| 43 | Cadillac LYRIQ2027 · BEV | $59,400 | $59,400 |
| 44 | Volkswagen ID. Buzz2025 · BEV | $59,995 | $59,995 |
| 45 | Ford F-150 Lightning2025 · BEV | $61,150 | $61,150 |
| 46 | BMW iX32027 · BEV | $61,500 | $61,500 |
| 47 | GMC Sierra2026 · BEV | $62,400 | $62,400 |
| 48 | Mercedes-Benz GLC-Class2027 · BEV | $63,500 | $63,500 |
| 49 | Acura ZDX2026 · BEV | $64,500 | $64,500 |
| 50 | Audi Q6 e-tron2025 · BEV | $64,500 | $64,500 |
| 51 | Polestar 22025 · BEV | $64,800 | $64,800 |
| 52 | Jeep Recon2026 · BEV | $65,000 | $65,000 |
| 53 | Jeep Wagoneer2026 · BEV | $66,000 | $66,000 |
| 54 | Mercedes-Benz EQE2025 · BEV | $66,400 | $66,400 |
| 55 | Audi A6 e-tron2027 · BEV | $66,700 | $66,700 |
| 56 | BMW i52027 · BEV | $67,100 | $67,100 |
| 57 | Polestar 32025 · BEV | $67,500 | $67,500 |
| 58 | Vinfast VF 92027 · BEV | $69,800 | $69,800 |
| 59 | Lucid Air2025 · BEV | $70,900 | $70,900 |
| 60 | Dodge Charger2026 · BEV | $72,495 | $72,495 |
| 61 | Audi SQ6 e-tron2027 · BEV | $73,200 | $73,200 |
| 62 | Audi Q8 e-tron2025 · BEV | $74,800 | $74,800 |
| 63 | Genesis G802026 · BEV | $74,875 | $74,875 |
| 64 | Tesla Cybertruck2026 · BEV | $74,990 | $74,990 |
| 65 | BMW iX2026 · BEV | $75,150 | $75,150 |
| 66 | Cadillac VISTIQ2027 · BEV | $77,500 | $77,500 |
| 67 | Porsche Macan2026 · BEV | $78,000 | $78,000 |
| 68 | Audi S6 e-tron2027 · BEV | $79,600 | $79,600 |
| 69 | Lucid Gravity2026 · BEV | $79,900 | $79,900 |
| 70 | Rivian R1T2026 · BEV | $79,990 | $79,990 |
| 71 | Volvo EX902027 · BEV | $79,995 | $79,995 |
| 72 | Rivian R1S2026 · BEV | $83,990 | $83,990 |
| 73 | Mercedes-Benz EQS2025 · BEV | $89,950 | $89,950 |
| 74 | Audi SQ8 e-tron2025 · BEV | $90,200 | $90,200 |
| 75 | Tesla Model S2026 · BEV | $94,990 | $94,990 |
| 76 | GMC Hummer EV2025 · BEV | $96,550 | $96,550 |
| 77 | Tesla Model X2025 · BEV | $99,990 | $99,990 |
| 78 | Porsche Taycan2025 · BEV | $105,800 | $105,800 |
| 79 | BMW i72027 · BEV | $106,200 | $106,200 |
| 80 | Maserati Grecale2026 · BEV | $119,295 | $119,295 |
| 81 | Audi S e-tron2027 · BEV | $125,500 | $125,500 |
| 82 | Mercedes-Benz G-Class2027 · BEV | $163,750 | $163,750 |
| 83 | Audi RS e-tron2027 · BEV | $167,000 | $167,000 |
| 84 | Maserati Granturismo2025 · BEV | $197,195 | $197,195 |
| 85 | Maserati Grancabrio2026 · BEV | $208,590 | $208,590 |
| 86 | Rolls-Royce Spectre2027 · BEV | $399,000 | $399,000 |
| 87 | Cadillac CELESTIQ2026 · BEV | $414,855 | $414,855 |
| 88 | Bugatti Rimac Nevera2025 · BEV | $2,200,000 | $2,200,000 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.