Database / Rankings / Fastest-charging electric cars
Peak DC fast-charging rates, manufacturer-rated for the quickest trim of each EV. Real-world peaks depend on battery temperature and state of charge — but on paper, these refill the fastest. Updated October 2026.
| # | Vehicle | Max DC charge | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Bugatti Rimac Nevera2025 · BEV | 500 kW | $2,200,000 |
| 2 | BMW iX32027 · BEV | 400 kW | $61,500 |
| 3 | Lucid Gravity2026 · BEV | 400 kW | $79,900 |
| 4 | Volvo EX602027 · BEV | 370 kW | $58,400 |
| 5 | Chevrolet Silverado2026 · BEV | 350 kW | $52,800 |
| 6 | GMC Hummer EV2025 · BEV | 350 kW | $96,550 |
| 7 | GMC Sierra2026 · BEV | 350 kW | $62,400 |
| 8 | Genesis G802026 · BEV | 350 kW | $74,875 |
| 9 | Genesis GV602027 · BEV | 350 kW | $46,250 |
| 10 | Genesis GV702026 · BEV | 350 kW | $58,500 |
| 11 | Hyundai Ioniq 52026 · BEV | 350 kW | $35,250 |
| 12 | Hyundai Ioniq 62025 · BEV | 350 kW | $37,850 |
| 13 | Hyundai Ioniq 92027 · BEV | 350 kW | $58,955 |
| 14 | Jeep Wagoneer2026 · BEV | 350 kW | $66,000 |
| 15 | Kia EV62026 · BEV | 350 kW | $37,900 |
| 16 | Mercedes-Benz GLC-Class2027 · BEV | 330 kW | $63,500 |
| 17 | Tesla Cybertruck2026 · BEV | 325 kW | $74,990 |
| 18 | Audi RS e-tron2027 · BEV | 320 kW | $167,000 |
| 19 | Audi S e-tron2027 · BEV | 320 kW | $125,500 |
| 20 | Mercedes-Benz CLA-Class2027 · BEV | 320 kW | $47,250 |
| 21 | Porsche Taycan2025 · BEV | 320 kW | $105,800 |
| 22 | Lucid Air2025 · BEV | 304 kW | $70,900 |
| 23 | Audi A6 e-tron2027 · BEV | 270 kW | $66,700 |
| 24 | Audi Q6 e-tron2025 · BEV | 270 kW | $64,500 |
| 25 | Audi S6 e-tron2027 · BEV | 270 kW | $79,600 |
| 26 | Audi SQ6 e-tron2027 · BEV | 270 kW | $73,200 |
| 27 | Maserati Grancabrio2026 · BEV | 270 kW | $208,590 |
| 28 | Maserati Granturismo2025 · BEV | 270 kW | $197,195 |
| 29 | Porsche Macan2026 · BEV | 270 kW | $78,000 |
| 30 | BMW i72027 · BEV | 250 kW | $106,200 |
| 31 | Jeep Recon2026 · BEV | 250 kW | $65,000 |
| 32 | Polestar 32025 · BEV | 250 kW | $67,500 |
| 33 | Tesla Model 32026 · BEV | 250 kW | $36,990 |
| 34 | Tesla Model S2026 · BEV | 250 kW | $94,990 |
| 35 | Tesla Model X2025 · BEV | 250 kW | $99,990 |
| 36 | Tesla Model Y2026 · BEV | 250 kW | $39,990 |
| 37 | Volvo EX902027 · BEV | 250 kW | $79,995 |
| 38 | Kia EV92026 · BEV | 236 kW | $54,900 |
| 39 | Rivian R1S2026 · BEV | 220 kW | $83,990 |
| 40 | Rivian R1T2026 · BEV | 220 kW | $79,990 |
| 41 | ![]() Rivian R22027 · BEV | 210 kW | $45,000 |
| 42 | BMW i42025 · BEV | 205 kW | $59,075 |
| 43 | BMW i52027 · BEV | 205 kW | $67,100 |
| 44 | Polestar 22025 · BEV | 205 kW | $64,800 |
| 45 | Volvo EC402026 · BEV | 205 kW | — |
| 46 | Volvo EX402026 · BEV | 205 kW | $55,150 |
| 47 | Cadillac CELESTIQ2026 · BEV | 200 kW | $414,855 |
| 48 | Mercedes-Benz EQS2025 · BEV | 200 kW | $89,950 |
| 49 | Mercedes-Benz G-Class2027 · BEV | 200 kW | $163,750 |
| 50 | Polestar 42026 · BEV | 200 kW | $56,400 |
| 51 | Volkswagen ID. Buzz2025 · BEV | 200 kW | $59,995 |
| 52 | BMW iX2026 · BEV | 195 kW | $75,150 |
| 53 | Rolls-Royce Spectre2027 · BEV | 195 kW | $399,000 |
| 54 | Acura ZDX2026 · BEV | 190 kW | $64,500 |
| 55 | Cadillac LYRIQ2027 · BEV | 190 kW | $59,400 |
| 56 | Cadillac VISTIQ2027 · BEV | 190 kW | $77,500 |
| 57 | Chevrolet Blazer2025 · BEV | 190 kW | $44,700 |
| 58 | Dodge Charger2026 · BEV | 183 kW | $72,495 |
| 59 | Audi Q4 e-tron2026 · BEV | 175 kW | $50,600 |
| 60 | Volkswagen ID.42025 · BEV | 175 kW | $45,095 |
| 61 | Audi Q8 e-tron2025 · BEV | 170 kW | $74,800 |
| 62 | Audi SQ8 e-tron2025 · BEV | 170 kW | $90,200 |
| 63 | Mercedes-Benz EQE2025 · BEV | 170 kW | $66,400 |
| 64 | Vinfast VF 92027 · BEV | 160 kW | $69,800 |
| 65 | Honda Prologue2026 · BEV | 155 kW | $39,900 |
| 66 | Volvo EX302026 · BEV | 153 kW | $38,950 |
| 67 | Cadillac OPTIQ2027 · BEV | 150 kW | $50,900 |
| 68 | Chevrolet BOLT2027 · BEV | 150 kW | $28,995 |
| 69 | Chevrolet Equinox2026 · BEV | 150 kW | $34,995 |
| 70 | Ford F-150 Lightning2025 · BEV | 150 kW | $61,150 |
| 71 | Ford Mustang Mach-E2026 · BEV | 150 kW | $37,795 |
| 72 | Lexus ES2026 · BEV | 150 kW | $47,500 |
| 73 | Lexus RZ2026 · BEV | 150 kW | $47,295 |
| 74 | Maserati Grecale2026 · BEV | 150 kW | $119,295 |
| 75 | Nissan LEAF2026 · BEV | 150 kW | $29,990 |
| 76 | Subaru Solterra2027 · BEV | 150 kW | $38,495 |
| 77 | Subaru Trailseeker2027 · BEV | 150 kW | $39,995 |
| 78 | Subaru Uncharted2027 · BEV | 150 kW | $34,995 |
| 79 | Toyota C-HR2026 · BEV | 150 kW | $37,080 |
| 80 | Toyota bZ2026 · BEV | 150 kW | $34,980 |
| 81 | Toyota bZ4X2025 · BEV | 150 kW | $37,070 |
| 82 | Vinfast VF 82027 · BEV | 150 kW | $40,400 |
| 83 | Kia EV32027 · BEV | 130 kW | $29,890 |
| 84 | MINI Countryman2027 · BEV | 130 kW | $45,200 |
| 85 | Nissan ARIYA2025 · BEV | 130 kW | $39,770 |
| 86 | Hyundai Kona2025 · BEV | 100 kW | $32,875 |
| 87 | Mercedes-Benz EQB2025 · BEV | 100 kW | $53,050 |
| 88 | Vinfast VF 62025 · BEV | 100 kW | — |
| 89 | Vinfast VF 72027 · BEV | 100 kW | — |
| 90 | Fiat 500e2026 · BEV | 85 kW | $35,700 |
| 91 | Kia Niro2026 · BEV | 85 kW | $39,700 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.