Database / Rankings / Electric cars with the longest range
Range anxiety is mostly solved at the top of this list. Every battery-electric car on sale in the US, ranked by EPA-tested range — best trim of each model. Updated October 2026.
| # | Vehicle | EPA range | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucid Air2025 · BEV | 512 mi | $70,900 |
| 2 | Chevrolet Silverado2026 · BEV | 493 mi | $52,800 |
| 3 | Lucid Gravity2026 · BEV | 450 mi | $79,900 |
| 4 | BMW iX32027 · BEV | 434 mi | $61,500 |
| 5 | Rivian R1T2026 · BEV | 420 mi | $79,990 |
| 6 | GMC Sierra2026 · BEV | 410 mi | $62,400 |
| 7 | Rivian R1S2026 · BEV | 410 mi | $83,990 |
| 8 | Tesla Model S2026 · BEV | 410 mi | $94,990 |
| 9 | Audi A6 e-tron2027 · BEV | 395 mi | $66,700 |
| 10 | Mercedes-Benz EQS2025 · BEV | 390 mi | $89,950 |
| 11 | Mercedes-Benz CLA-Class2027 · BEV | 374 mi | $47,250 |
| 12 | BMW i72027 · BEV | 373 mi | $106,200 |
| 13 | BMW iX2026 · BEV | 364 mi | $75,150 |
| 14 | Tesla Model 32026 · BEV | 363 mi | $36,990 |
| 15 | Tesla Model Y2026 · BEV | 357 mi | $39,990 |
| 16 | Mercedes-Benz GLC-Class2027 · BEV | 350 mi | $63,500 |
| 17 | Polestar 32025 · BEV | 350 mi | $67,500 |
| 18 | Hyundai Ioniq 62025 · BEV | 342 mi | $37,850 |
| 19 | Hyundai Ioniq 92027 · BEV | 335 mi | $58,955 |
| 20 | Tesla Cybertruck2026 · BEV | 335 mi | $74,990 |
| 21 | Chevrolet Blazer2025 · BEV | 334 mi | $44,700 |
| 22 | Porsche Macan2026 · BEV | 332 mi | $78,000 |
| 23 | ![]() Rivian R22027 · BEV | 330 mi | $45,000 |
| 24 | Volvo EX602027 · BEV | 330 mi | $58,400 |
| 25 | Tesla Model X2025 · BEV | 329 mi | $99,990 |
| 26 | BMW i52027 · BEV | 328 mi | $67,100 |
| 27 | Acura ZDX2026 · BEV | 327 mi | $64,500 |
| 28 | Audi S6 e-tron2027 · BEV | 326 mi | $79,600 |
| 29 | Cadillac LYRIQ2027 · BEV | 326 mi | $59,400 |
| 30 | Rolls-Royce Spectre2027 · BEV | 324 mi | $399,000 |
| 31 | Audi Q6 e-tron2025 · BEV | 321 mi | $64,500 |
| 32 | Kia EV32027 · BEV | 321 mi | $29,890 |
| 33 | Ford F-150 Lightning2025 · BEV | 320 mi | $61,150 |
| 34 | Ford Mustang Mach-E2026 · BEV | 320 mi | $37,795 |
| 35 | Chevrolet Equinox2026 · BEV | 319 mi | $34,995 |
| 36 | Kia EV62026 · BEV | 319 mi | $37,900 |
| 37 | BMW i42025 · BEV | 318 mi | $59,075 |
| 38 | GMC Hummer EV2025 · BEV | 318 mi | $96,550 |
| 39 | Hyundai Ioniq 52026 · BEV | 318 mi | $35,250 |
| 40 | Porsche Taycan2025 · BEV | 318 mi | $105,800 |
| 41 | Cadillac OPTIQ2027 · BEV | 317 mi | $50,900 |
| 42 | Polestar 22025 · BEV | 314 mi | $64,800 |
| 43 | Toyota bZ2026 · BEV | 314 mi | $34,980 |
| 44 | Polestar 42026 · BEV | 310 mi | $56,400 |
| 45 | Volvo EX902027 · BEV | 310 mi | $79,995 |
| 46 | Honda Prologue2026 · BEV | 308 mi | $39,900 |
| 47 | Mercedes-Benz EQE2025 · BEV | 308 mi | $66,400 |
| 48 | Subaru Uncharted2027 · BEV | 308 mi | $34,995 |
| 49 | Lexus ES2026 · BEV | 307 mi | $47,500 |
| 50 | Genesis GV602027 · BEV | 306 mi | $46,250 |
| 51 | Cadillac VISTIQ2027 · BEV | 305 mi | $77,500 |
| 52 | Kia EV92026 · BEV | 305 mi | $54,900 |
| 53 | Cadillac CELESTIQ2026 · BEV | 303 mi | $414,855 |
| 54 | Nissan LEAF2026 · BEV | 303 mi | $29,990 |
| 55 | Lexus RZ2026 · BEV | 301 mi | $47,295 |
| 56 | Audi S e-tron2027 · BEV | 300 mi | $125,500 |
| 57 | Genesis G802026 · BEV | 300 mi | $74,875 |
| 58 | Volvo EC402026 · BEV | 298 mi | — |
| 59 | Volvo EX402026 · BEV | 296 mi | $55,150 |
| 60 | Dodge Charger2026 · BEV | 295 mi | $72,495 |
| 61 | Jeep Wagoneer2026 · BEV | 294 mi | $66,000 |
| 62 | Volkswagen ID.42025 · BEV | 291 mi | $45,095 |
| 63 | Nissan ARIYA2025 · BEV | 289 mi | $39,770 |
| 64 | Audi Q4 e-tron2026 · BEV | 288 mi | $50,600 |
| 65 | Subaru Solterra2027 · BEV | 288 mi | $38,495 |
| 66 | Toyota C-HR2026 · BEV | 287 mi | $37,080 |
| 67 | Vinfast VF 92027 · BEV | 287 mi | $69,800 |
| 68 | Audi SQ6 e-tron2027 · BEV | 285 mi | $73,200 |
| 69 | Subaru Trailseeker2027 · BEV | 281 mi | $39,995 |
| 70 | Audi RS e-tron2027 · BEV | 278 mi | $167,000 |
| 71 | Audi Q8 e-tron2025 · BEV | 272 mi | $74,800 |
| 72 | Maserati Grecale2026 · BEV | 268 mi | $119,295 |
| 73 | Genesis GV702026 · BEV | 263 mi | $58,500 |
| 74 | Chevrolet BOLT2027 · BEV | 262 mi | $28,995 |
| 75 | Hyundai Kona2025 · BEV | 261 mi | $32,875 |
| 76 | Volvo EX302026 · BEV | 261 mi | $38,950 |
| 77 | Vinfast VF 82027 · BEV | 256 mi | $40,400 |
| 78 | Kia Niro2026 · BEV | 253 mi | $39,700 |
| 79 | Toyota bZ4X2025 · BEV | 252 mi | $37,070 |
| 80 | Mercedes-Benz EQB2025 · BEV | 251 mi | $53,050 |
| 81 | Mercedes-Benz G-Class2027 · BEV | 249 mi | $163,750 |
| 82 | Audi SQ8 e-tron2025 · BEV | 242 mi | $90,200 |
| 83 | Volkswagen ID. Buzz2025 · BEV | 234 mi | $59,995 |
| 84 | Maserati Granturismo2025 · BEV | 233 mi | $197,195 |
| 85 | Maserati Grancabrio2026 · BEV | 231 mi | $208,590 |
| 86 | Jeep Recon2026 · BEV | 222 mi | $65,000 |
| 87 | MINI Countryman2027 · BEV | 216 mi | $45,200 |
| 88 | Vinfast VF 72027 · BEV | 209 mi | — |
| 89 | Bugatti Rimac Nevera2025 · BEV | 204 mi | $2,200,000 |
| 90 | Vinfast VF 62025 · BEV | 176 mi | — |
| 91 | Fiat 500e2026 · BEV | 149 mi | $35,700 |
Specs: U.S. EPA via fueleconomy.gov, model years 2025–2027. Prices are verified starting MSRP before destination.