Database / Rankings / Real-world range
EPA lab figures vs what independent testers actually measured. Edmunds runs a 60% city / 40% highway loop; InsideEVs and Car and Driver hold a constant 70–75 mph. Averaged across every published test we could verify, with sources on each vehicle page. Updated October 2026.
| # | Vehicle | Avg tested range | EPA range | vs EPA | Tests |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Silverado2026 · BEV | 512 mi | 493 mi | +4% | 2 tests |
| 2 | GMC Sierra2026 · BEV | 468 mi | 410 mi | +14% | 2 tests |
| 3 | Lucid Air2025 · BEV | 458 mi | 512 mi | -10% | 4 tests |
| 4 | Mercedes-Benz EQS2025 · BEV | 431 mi | 390 mi | +11% | 3 tests |
| 5 | Mercedes-Benz CLA-Class2027 · BEV | 410 mi | 374 mi | +9% | 2 tests |
| 6 | Audi A6 e-tron2027 · BEV | 397 mi | 395 mi | +1% | 2 tests |
| 7 | Lucid Gravity2026 · BEV | 373 mi | 450 mi | -17% | 2 tests |
| 8 | Audi S6 e-tron2027 · BEV | 361 mi | 326 mi | +11% | 1 test |
| 9 | Rivian R1S2026 · BEV | 359 mi | 410 mi | -12% | 3 tests |
| 10 | GMC Hummer EV2025 · BEV | 358 mi | 318 mi | +12% | 2 tests |
| 11 | Hyundai Ioniq 92027 · BEV | 358 mi | 335 mi | +7% | 2 tests |
| 12 | Chevrolet Equinox2026 · BEV | 356 mi | 319 mi | +12% | 1 test |
| 13 | Mercedes-Benz EQE2025 · BEV | 345 mi | 308 mi | +12% | 1 test |
| 14 | BMW iX2026 · BEV | 344 mi | 364 mi | -6% | 4 tests |
| 15 | Audi Q6 e-tron2025 · BEV | 337 mi | 321 mi | +5% | 1 test |
| 16 | Cadillac VISTIQ2027 · BEV | 334 mi | 305 mi | +10% | 1 test |
| 17 | Tesla Model 32026 · BEV | 332 mi | 363 mi | -9% | 7 tests |
| 18 | Tesla Model S2026 · BEV | 332 mi | 410 mi | -19% | 2 tests |
| 19 | Cadillac LYRIQ2027 · BEV | 323 mi | 326 mi | -1% | 3 tests |
| 20 | Hyundai Ioniq 62025 · BEV | 323 mi | 342 mi | -6% | 2 tests |
| 21 | Chevrolet Blazer2025 · BEV | 320 mi | 334 mi | -4% | 1 test |
| 22 | Honda Prologue2026 · BEV | 320 mi | 308 mi | +4% | 1 test |
| 23 | Porsche Macan2026 · BEV | 318 mi | 332 mi | -4% | 4 tests |
| 24 | Acura ZDX2026 · BEV | 316 mi | 327 mi | -3% | 1 test |
| 25 | BMW i72027 · BEV | 316 mi | 373 mi | -15% | 2 tests |
| 26 | Volvo EX902027 · BEV | 316 mi | 310 mi | +2% | 2 tests |
| 27 | Rivian R1T2026 · BEV | 313 mi | 420 mi | -25% | 5 tests |
| 28 | Cadillac OPTIQ2027 · BEV | 310 mi | 317 mi | -2% | 2 tests |
| 29 | Genesis G802026 · BEV | 309 mi | 300 mi | +3% | 1 test |
| 30 | Tesla Model Y2026 · BEV | 308 mi | 357 mi | -14% | 6 tests |
| 31 | Kia EV92026 · BEV | 306 mi | 305 mi | +0% | 1 test |
| 32 | ![]() Rivian R22027 · BEV | 304 mi | 330 mi | -8% | 1 test |
| 33 | Tesla Model X2025 · BEV | 294 mi | 329 mi | -11% | 1 test |
| 34 | Tesla Cybertruck2026 · BEV | 292 mi | 335 mi | -13% | 2 tests |
| 35 | Rolls-Royce Spectre2027 · BEV | 290 mi | 324 mi | -11% | 2 tests |
| 36 | BMW i52027 · BEV | 289 mi | 328 mi | -12% | 3 tests |
| 37 | Toyota bZ2026 · BEV | 286 mi | 314 mi | -9% | 3 tests |
| 38 | Ford F-150 Lightning2025 · BEV | 285 mi | 320 mi | -11% | 5 tests |
| 39 | Audi RS e-tron2027 · BEV | 285 mi | 278 mi | +3% | 1 test |
| 40 | Porsche Taycan2025 · BEV | 282 mi | 318 mi | -11% | 7 tests |
| 41 | Ford Mustang Mach-E2026 · BEV | 282 mi | 320 mi | -12% | 8 tests |
| 42 | Subaru Solterra2027 · BEV | 282 mi | 288 mi | -2% | 1 test |
| 43 | Kia Niro2026 · BEV | 280 mi | 253 mi | +11% | 1 test |
| 44 | Genesis GV602027 · BEV | 279 mi | 306 mi | -9% | 1 test |
| 45 | Subaru Uncharted2027 · BEV | 278 mi | 308 mi | -10% | 1 test |
| 46 | Kia EV62026 · BEV | 277 mi | 319 mi | -13% | 5 tests |
| 47 | Volvo EX402026 · BEV | 276 mi | 296 mi | -7% | 3 tests |
| 48 | Jeep Wagoneer2026 · BEV | 276 mi | 294 mi | -6% | 1 test |
| 49 | Audi S e-tron2027 · BEV | 273 mi | 300 mi | -9% | 1 test |
| 50 | Hyundai Kona2025 · BEV | 270 mi | 261 mi | +3% | 3 tests |
| 51 | Volvo EX302026 · BEV | 268 mi | 261 mi | +2% | 2 tests |
| 52 | BMW i42025 · BEV | 266 mi | 318 mi | -16% | 3 tests |
| 53 | Nissan LEAF2026 · BEV | 262 mi | 303 mi | -13% | 2 tests |
| 54 | Subaru Trailseeker2027 · BEV | 262 mi | 281 mi | -7% | 1 test |
| 55 | Volkswagen ID. Buzz2025 · BEV | 262 mi | 234 mi | +12% | 1 test |
| 56 | Audi Q4 e-tron2026 · BEV | 261 mi | 288 mi | -9% | 1 test |
| 57 | Dodge Charger2026 · BEV | 255 mi | 295 mi | -14% | 1 test |
| 58 | Genesis GV702026 · BEV | 255 mi | 263 mi | -3% | 1 test |
| 59 | Chevrolet BOLT2027 · BEV | 253 mi | 262 mi | -3% | 3 tests |
| 60 | Volvo EC402026 · BEV | 252 mi | 298 mi | -15% | 1 test |
| 61 | Nissan ARIYA2025 · BEV | 250 mi | 289 mi | -14% | 1 test |
| 62 | Hyundai Ioniq 52026 · BEV | 249 mi | 318 mi | -22% | 5 tests |
| 63 | Audi Q8 e-tron2025 · BEV | 248 mi | 272 mi | -9% | 1 test |
| 64 | Volkswagen ID.42025 · BEV | 243 mi | 291 mi | -16% | 5 tests |
| 65 | Mercedes-Benz EQB2025 · BEV | 242 mi | 251 mi | -4% | 1 test |
| 66 | Lexus RZ2026 · BEV | 230 mi | 301 mi | -24% | 2 tests |
| 67 | Polestar 22025 · BEV | 214 mi | 314 mi | -32% | 4 tests |
| 68 | Fiat 500e2026 · BEV | 159 mi | 149 mi | +7% | 1 test |
Test protocols differ between outlets — compare within a test type, not across. Every figure links to its published source on the vehicle page. Coverage: 68 of 244 models have at least one published independent test.